Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35.06 0.06 11:18:07
AEFES 232.90 -0.72 11:18:54
AGHOL 360.50 -0.62 11:19:04
AGROT 10.81 1.03 11:19:05
AKBNK 61.20 0.82 11:19:05
AKFGY 2.13 0.00 11:19:03
AKFYE 18.94 0.32 11:19:00
AKSA 11.07 -2.98 11:18:48
AKSEN 35.68 -0.78 11:18:13
ALARK 93.70 -1.06 11:18:54
ALFAS 62.85 -0.16 11:19:04
ALTNY 87.65 -1.57 11:19:05
ANSGR 101.40 0.50 11:17:30
ARCLK 141.40 -0.49 11:18:40
ARDYZ 40.90 -1.54 11:19:00
ASELS 72.65 4.08 11:19:05
ASTOR 107.10 0.09 11:19:05
BERA 14.89 0.40 11:18:46
BIMAS 494.00 -0.15 11:19:04
BINHO 327.25 -0.23 11:19:04
BJKAS 4.44 -3.48 11:19:04
BRSAN 434.00 -0.29 11:19:04
BRYAT 2.192.00 -2.14 11:18:57
BTCIM 136.10 0.07 11:18:27
CANTE 1.75 0.00 11:18:47
CCOLA 59.30 1.63 11:19:04
CIMSA 45.02 0.58 11:19:01
CLEBI 1.896.00 -1.10 11:18:59
CWENE 21.84 -0.64 11:19:04
DOAS 197.20 -1.99 11:19:05
DOHOL 15.21 0.60 11:18:56
ECILC 48.70 -0.25 11:19:00
EGEEN 10.097.50 -1.00 11:19:04
EKGYO 12.93 -0.54 11:19:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 261.00 -2.06 11:18:53
ENJSA 59.20 -0.84 11:19:05
ENKAI 51.10 0.49 11:18:57
EREGL 25.26 0.64 11:19:05
EUPWR 32.92 -0.72 11:18:50
FENER 40.56 -3.43 11:19:05
FROTO 940.00 -1.00 11:19:05
GARAN 126.70 1.04 11:18:34
GESAN 47.08 -0.68 11:18:50
GOLTS 425.50 -0.76 11:18:59
GUBRF 281.75 0.27 11:19:01
HALKB 16.26 0.56 11:19:05
HEKTS 3.75 0.81 11:19:03
ISCTR 13.24 0.68 11:19:05
ISMEN 42.78 -2.42 11:19:01
KARSN 12.45 -0.64 11:18:53
KCAER 14.18 -0.14 11:19:05
KCHOL 182.70 0.38 11:19:04
KLSER 36.04 0.17 11:18:48
KONTR 39.62 -0.95 11:19:04
KONYA 7.030.00 0.29 11:17:32
KOZAA 65.55 0.69 11:18:36
KOZAL 22.32 -0.18 11:18:53
KRDMD 28.24 1.00 11:19:01
KTLEV 55.00 -1.79 11:19:04
LMKDC 31.38 1.55 11:19:05
MAVI 85.50 0.23 11:18:50
MGROS 495.00 -0.45 11:19:05
MIATK 42.76 -0.56 11:19:03
MPARK 367.00 0.89 11:18:32
OBAMS 53.10 0.19 11:18:11
ODAS 6.29 -0.32 11:19:04
OTKAR 468.00 -0.79 11:18:57
OYAKC 22.56 4.83 11:19:05
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13.49 1.20 11:19:03
PEKGY 1.61 1.26 11:19:04
PETKM 18.65 0.21 11:19:05
PGSUS 220.10 -0.54 11:19:03
REEDR 14.62 1.67 11:19:05
RGYAS 121.10 0.17 11:18:46
SAHOL 93.70 -0.32 11:18:56
SASA 4.08 0.99 11:19:04
SISE 44.00 0.92 11:19:04
SKBNK 4.84 0.41 11:19:02
SMRTG 39.50 -1.25 11:18:47
SOKM 39.58 -0.85 11:19:00
TABGD 154.00 -0.13 11:19:05
TAVHL 285.25 -0.17 11:18:37
TCELL 91.65 0.22 11:18:59
THYAO 291.25 0.52 11:19:04
TKFEN 72.40 -1.96 11:19:05
TMSN 114.50 -1.21 11:18:10
TOASO 186.30 -0.32 11:19:05
TSKB 12.05 -0.82 11:18:43
TTKOM 44.70 0.45 11:18:42
TTRAK 699.00 -0.92 11:18:57
TUKAS 7.04 0.72 11:19:03
TUPRS 145.20 -0.21 11:19:03
TURSG 15.33 1.39 11:18:43
ULKER 108.10 0.00 11:18:42
VAKBN 22.82 1.24 11:18:40
VESBE 16.94 -1.11 11:19:00
VESTL 66.45 -0.67 11:18:46
YEOTK 50.65 1.10 11:19:03
YKBNK 28.78 0.63 11:18:57
ZOREN 4.41 0.92 11:19:04

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.